Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.17 | 1'191.53 | 1'192.72 | 1'190.34 | 1'191.92 | -0.39 | 08.05.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.61 | 1'505.12 | 1'506.17 | 1'504.07 | 1'485.46 | 19.66 | 08.05.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.63 | 1'517.67 | 1'518.73 | 1'516.61 | 1'497.30 | 20.37 | 08.05.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.65 | 1'525.35 | 1'526.42 | 1'524.28 | 1'504.52 | 20.83 | 08.05.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.05 | 1'061.34 | 1'063.46 | 1'059.22 | 1'062.33 | -0.99 | 08.05.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.07 | 1'076.48 | 1'078.63 | 1'074.33 | 1'077.09 | -0.61 | 08.05.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.09 | 1'083.61 | 1'085.78 | 1'081.44 | 1'083.97 | -0.36 | 08.05.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.34 | 1'521.98 | 1'528.83 | 1'521.98 | 1'523.11 | -1.13 | 08.05.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.36 | 1'543.05 | 1'549.99 | 1'543.05 | 1'543.83 | -0.78 | 08.05.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.37 | 1'550.86 | 1'557.84 | 1'550.86 | 1'551.27 | -0.41 | 08.05.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.21 | 865.69 | 867.85 | 864.82 | 866.09 | -0.40 | 08.05.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.39 | 164.47 | 164.63 | 164.31 | 164.62 | -0.15 | 08.05.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 166.65 | 166.82 | 166.48 | 166.74 | -0.09 | 08.05.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.42 | 168.03 | 168.20 | 167.86 | 168.08 | -0.05 | 08.05.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.88 | 948.68 | 949.15 | 948.21 | 949.59 | -0.91 | 08.05.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.86 | 968.69 | 969.17 | 968.21 | 969.26 | -0.57 | 08.05.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.85 | 978.46 | 978.95 | 977.97 | 978.79 | -0.33 | 08.05.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -2.23 | 92.37 | 92.60 | 92.28 | 92.47 | -0.10 | 07.05.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -2.22 | 93.22 | 93.45 | 93.13 | 93.29 | -0.07 | 07.05.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -2.20 | 93.70 | 93.93 | 93.61 | 93.74 | -0.04 | 07.05.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.91 | 877.53 | 878.85 | 876.21 | 878.36 | -0.83 | 08.05.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.89 | 897.85 | 899.20 | 896.50 | 898.37 | -0.52 | 08.05.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.87 | 909.18 | 910.54 | 907.82 | 909.49 | -0.31 | 08.05.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |